Дзержинский район
№ | № | Наименование объекта, этажность, конструктив, адрес | Площадь, кв. м. | Кол-во квартир, шт. | Застройщик | S земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Готовность (окончание строительства) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Дзержинский | 14 | домов | 183 463 | 3 595 | 173 466 | |||||
Дзержинский район | ||||||||||
1 | 1 | Блок-секции 1.4-1.9 ж/д с ПОН и подземной автостоянкой в осях 5-29/У-ИИ, РП со встроенной ТП по ул.Кошурникова, 23 стр. - 1 этап строительства жилых домов | 38 581 | 661 | ООО «СКМ Групп» | 33458 | 54:35:014160:54 | РС № 305 от 07.10.08 до 01.10.13, от 16.04.09 до 01.10.13 № 305/1-и3 от 14.11.14 до 10.10.17 |
||
2 | 2 | Ж/д №2 (блок-секции 2.1-2.2) с ПОН и подземной автостоянкой в осях 19-29/А-Т по ул.Кошурникова, 23 стр. - 2 этап стр-ва ж/д | 11 773 | 216 | РС № 386 от 14.11.2014 до 10.10.2017 | |||||
3 | 3 | Блок-секции 1.1-1.3 ж/д с ПОН и подземной автостоянкой в осях ВВ/1-8/Н-ВВ по ул.Кошурникова, 23 стр. - 3 этап стр-ва ж/д | 23 263 | 360 | РС № 385 от 14.11.2014 до 10.10.2017 | |||||
4 | 4 | Жилой дом №3 по ГП , ТП №8 по ГП, ЦТП №10 поГП, локальные очистные сооржения- 1 этап строительствапо ул. Заслонова, 13 | 10 393 | 250 | ООО СК "ВИРА-Строй" | 72069 | 54:35:013135:31 | РС № 193-2016 от 30.09.2016 до 30.09.2017 | ||
5 | 5 | ж/д с подземной автостоянкой по ул. Б. Богаткова, 260/1 стр | 14 974 | 322 | ООО "РОСПРОЕКТСТРОЙ" | 4381 | 54:35:014185:94 | РС №163 от 04.06.2013 до 04.10.2016 №163-и от 01.08.14 до 04.10.16 |
||
6 | 6 | ж/д с ПОН, автостоянкой - 2 этап 3 очереди строительства по ул. Есенина, 12/1 стр. | 10 277 | 231 | ЗАО «Совел» | 5777 | 54:35:014180:26 | РС № 77 от 23.03.12 до 15.03.16, № 77-и от 31.01.13 до 15.03.16 №77-и2 от 03.07.15 до 15.03.16, от 29.01.16 до 02.06.17 |
||
7 | 7 | Блок-секции 1.4, 1.5, 1.6 ж/д с ПОН и подземной автостоянкой - 1, 2, 3, этапы 2 очереди строительства ж/д с ТП и подземной автостоянкой по ул. Есенина, 65 стр. | 9 470 | 148 | ООО «Жилстрой» | 17766 | 54:35:015055:36, 30, 0049, 906 | РС № 324 от 17.10.08, №324/1 -и до 01.11.2011 №324/2-и от 05.03.12 до 01.11.13, от 22.11.13 до 01.11.14 № 324/4-и2 от 10.12.15 до 15.01.17 |
||
8 | 8 | ж/д с ПОН и подземной автостоянкой по ул. Есенина, 67 - 3 этап строительства | 6 485 | 154 | ООО "МегаСтрой", | 6213 | 54:35:015055:38, 30 | РС №22 от 01.02.2013 до 31.12.2015, от 28.12.15 до 20.01.17 | ||
9 | 9 | Секция 2,3 ж/д в осях 1-6/А-Ж, 17-16/И-Ф с ПОН в осях АС-ДС/5С-9С - 2 этап строительства по ул. Королева, 10/1 стр. | 6 590 | 135 | ООО "Строймонтаж-Сибирь" | 8407 | 54:35:0139980:2260, 2539, 69 | № 45-2015 от 19.02.15 до 12.03.17 | ||
10 | 10 | Пятисекционный крупнопанельный ж/д для служащих по ул.Волочаевская, 53 стр. | 12 622 | 200 | Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области" нач. отдела кап. Строит. Петрова Юлия Сергеевна |
12394 | 54:35:013610:109 | № 242 от 28.28.13 до 01.04.15, №242/1-и-2015 от 03.06.15 до 15.06.16 | ||
11 | 11 | ж/д с ПОН и подземной автостоянкой по ул. Кошурникова, 20/2 стр. | 12 834 | 330 | ООО "Смарт" | 3380 | 54:35:014110:2462 | РС №443 от 27.12.2013 до 01.02.2017 | ||
12 | 12 | ж/д с ПОН и автостоянкой по пр. Дзержинского, 32а стр. | 9 156 | 285 | ООО «Стимул» | 3623 | 54:35:012710:26 | РС №193 от 28.06.2013 до 01.04.2016 № 193-и от 29.12.14 до 01.04.16 № 193-и1 от 21.01.16 до 01.04.16 |
||
13 | 13 | ж/д с ПОН и подземной автостоянкой по ул. Фрунзе, 69 стр. | 2 631 | 56 | ООО "Ариста" | 2104 | 54:35:014110:123 | РС №423 от 25.12.2013 до 01.02.2017 №423-и от 01.09.15 до 13.01.17 |
||
14 | 14 | ж/д со встроенными ПОН, автостоянка и ТП по ул. А. Лежена, 26/2 | 14 414 | 247 | ООО "АзСтрой" | 3894 | 54:35:014185:1919 | № 18-2016 от 04.02.2016 до 10.03.2018 | ||
Всего: | 14 | домов | 183 463 | 3 595 | 173466 | |||||
ж/д - жилой дом; ПОН- помещения общественного назначения; ТП-трансформаторная подстанция; ГП- генеральный план |