Калининский район
№ | № | Наименование объекта, этажность, конструктив, адрес | Площадь, кв. м. | Кол-во квартир, шт. | Застройщик | S земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Готовность (окончание строительства) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Калининский | 27 | домов | 319 826 | 7 138 | 233750 | |||||
Калининский район | ||||||||||
1 | 1 | Ж/д №3, 4 по ГП со встроенными ПОН, Ж/д №2 по ГП со встроенными ПОН и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, ТП №6, 10 по ГП - 2 и 3 этапы строительства по ул. Мясниковой, 30 стр. | 6 955 | 148 | ООО Холдинговая компания "Стрижи" | 50000 | 54:35:000000:22478 | № 375 от 08.12.2015 до 01.06.2020 | ||
2 | 2 | 6 955 | 148 | |||||||
3 | 3 | 30 696 | 715 | |||||||
4 | 4 | Ж/д №1 (по ГП) со встроенными ПОН и встроенно пристроенной подземной автостоянкой, распределительный пункт со встроенной ТП - 1 этап по ул. Мясниковой, 30 стр. | 30 677 | 715 | РС №88 от 06.03.2015 до 10.09.2017 | |||||
5 | 5 | Ж/д №1 по ул.Мясниковой, 6 стр. | 15 708 | 398 | ООО "Квартал" | 19487 | 54:35:041070:2850 | № 400 от 21.11.2014 до 15.04.2018 | ||
6 | 6 | Ж/д №2 по ул.Мясниковой, 6 стр. | 15 708 | 398 | ||||||
7 | 7 | Ж/д №3, здание бытового обслуживания, подземная автостоянка и ТП по ул.Мясниковой, 6 стр. | 4 631 | 63 | ||||||
8 | 8 | Многоэтажный жилой дом со встроенно- пристроенными ПОН ул. Олеко Дундича, 15 | 14 814 | 264 | ООО «Энергомонтаж» | 10412 | 54:35:041930:893 | РС №187-2016 от 29.09.2016 | ||
9 | 9 | 22-эт. ж/д №409 по ГП по ул. Мясниковой, 18 стр. | 12 803 | 269 | 6550 | 54:35:041060:1796 | РС №464 от 19.12.2014 до 17.06.2016 №464-и от 03.09.15 до 17.06.16, №464/1-и1 от 30.03.16 до 17.12.16 |
|||
10 | 10 | Многоэтажный жилой дом с ПОН № 411 по ГП по ул. Мясниковой, 22 стр. | 5 509 | 88 | 6358 | 54:35:041060:1026 | № 350 от 17.11.2015 до 16.10.2016 | |||
11 | 11 | Малоэтажный жилой дом № 418 по ГП с ПОН по ул.Мясниковой, 24 стр. | 7 247 | 132 | 6963 | 54:35:041060:1038 | № 390 от 17.12.15 до 15.12.16 | |||
12 | 12 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 415 (по ГП) - 2 этап строительства по ул. Тюленина, 28/1 | 13 658 | 239 | 15626 | 54:35:041060:1034 54:35:041060:1033 |
№ 97-2016 от 15.06.16 до 15.08.17 | |||
13 | 13 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с ПОН № 451 по ГП и автостоянка № 451/1 поГП - 1 этап строительства по ул. Мясниковой, 28 | 20 685 | 404 | 34428 | 54:35:041060:2 | № 99-2016 от 16.06.16 до 20.05.18 | |||
14 | 14 | Ж/дм с ПОН и ТП по ул. Олеко Дундича, 1/3 стр. | 12 543 | 338 | ООО "Краснообск.Монтажспецстрой" | 10388 | 54:35:042075:2 | РС №487 от 30.12.2014 до 10.08.2016 | ||
15 | 15 | Дом №1 (по ГП) - 1 этап строительства многоквартирных жилых домов, в том числе с ПОН, ТП по ул. Дунаевского, 14 | 11 860 | 280 | СП ООО "Сибакадемстрой" | 33568 | 54:35:041135:22 | РС № 267 от 27.08.2015 до 03.03.2017 | ||
16 | 16 | Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП с ПОН - 2 этап строительства по ул. Дунаевского, 14 | 11 861 | 280 | № 382 от 14.12.15 до 01.07.17 | |||||
17 | 17 | Многоквартирный жилой дом №3 (по ГП) - 3 этап строительства по ул. Дунаевского, 14 | 11 967 | 283 | № 88-2016 от 02.06.16 до 03.12.17 | |||||
18 | 18 | Ж/д с ПОН, реконструкция подземной автостоянки по ул. Танковая, 4 стр. | 4 694 | 90 | ГК "Химметал" | 3793 | 54:35:042415:63 | РС №377 от 07.11.2014 до 22.08.2016 | ||
19 | 19 | Ж/д №5 (по ГП) с ПОН - V этап строительства по ул. Фадеева, 66/1 стр. | 12 309 | 280 | ООО «Компания»Сибирь-Развитие» | РС №122 от 14.04.2015 до 15.08.2016, до 31.12.17 | ||||
20 | 20 | Ж/д №6 с ПОН - 4 этап строительства многоквартиных средне-и многоэтжных домов по ул. Фадеева, 66/1 стр. | 11 626 | 517 | № 344 от 12.11.2015 до 15.03.2017 | |||||
21 | 21 | Ж/д №1, №2, №3, подземная автостоянка №6 и ТП №7, №8 по ГП по ул. Богдана Хмельницкого, 21/1 стр. | 9 108 | 160 | (СД Альфа-Капитал) ООО "Клуб "Отдых" |
27688 | 54:35:042025:5, 23 | РС № 113 от 03.04.15 до 05.08.18 | ||
22 | 22 | 9 032 | 179 | |||||||
23 | 23 | 9 108 | 160 | |||||||
24 | 24 | Ж/д №№ 4, 5 по ГП с ПОН, подземной автостоянкой № 10 по ГП - 2 этап строительства жилого комплекса по ул. Богдана Хмельницкого, 21/1 стр. | 7 215 | 144 | № 365 от 27.11.2015 до 01.03.2017 | |||||
25 | 25 | 7 215 | 144 | |||||||
26 | 26 | Ж/д с ПОН - 2 очередь строительства по ул. Кропоткина, 130/6 стр. | 4 483 | 82 | ООО "Комплекс на Кропоткина" | 3823 | 54:35:042455:60 | РС №409 от 03.12.2012, от 21.05.2014 до 02.12.2016 | ||
27 | 27 | Ж/д с ПОН, подземной автостоянкой по ул. Армавирская, 32 стр. | 10 758 | 220 | ООО "Империя" | 4666 | 54:35:042440:74 | РС № 192 от 26.06.2015 до 26.02.2018 №192-и от 20.08.15 до 26.02.18 |
||
Всего: | 27 | домов | 319 826 | 7 138 | 233750 | |||||
ж/д - жилой дом; ПОН- помещения общественного назначения; ТП-трансформаторная подстанция; ГП- генеральный план |