Первомайский район
№ | № | Наименование объекта, этажность, конструктив, адрес | Площадь, кв. м. | Кол-во квартир, шт. | Застройщик | S земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Готовность (окончание строительства) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Первомайский | 20 | домов | 148 272 | 3 190 | 136400 | |||||
Первомайский район | ||||||||||
1 | 1 | Ж/д № 29 (по ГП) со встроенно-пристроенными ПОН - 2 этап строительства по ул. Заречная, 13 стр. | 8 592 | 153 | ООО МЖК «Энергетик» | 13897 | 54:35:082610:81 | РС № 4 от 14.01.08 до 01.07.08, №4/1-и от 21.03.2014 до 15.01.2016, от 14.01.16 до 15.01.17 |
||
2 | 2 | Ж/д № 30 (по ГП) со встроенно-пристроенными ПОН - 3 этап строительства по ул. Заречная, 13 стр. | 7 680 | 104 | РС № 3 от 14.01.08 до 01.07.08, №13/1-и от 21.03.2014 до 15.01.2016, от 14.01.16 до 15.09.16 | |||||
3 | 3 | Ж/д № 16-1 (по ГП) с подсобными помещениями для квартир - 4 этап строительства по ул. Заречная, 3 стр. | 7 960 | 166 | 19311 | 54:35:082610:86 | РС № 9 от 14.01.08 до 01.07.08, №9/1-и от 21.03.2014 до 10.11.2015, до 15.04.16 |
|||
4 | 4 | Ж/д № 16-2 (по ГП) с подсобными помещениями для квартир - 3 этап строительства по ул. Заречная, 5 стр. | 8 304 | 164 | РС № 10 от 14.01.08 до 01.07.08 №10/1-и от 22.11.13 до 14.05.15, до 26.11.16 |
|||||
5 | 5 | Ж/д № 16-3 (по ГП) с подсобными помещениями для квартир -2 этап строительства по ул. Заречная, 7 стр. | 7 795 | 164 | РС № 11 от 14.01.08 до 01.07.08, № 11/1-и от 22.06.2012 до 15.01.2013, №11/2-и1 от 12.03.2013 до 15.03.2014, №11/2-и2 от 06.09.2013 до 15.03.2014, от 19.03.2014 до 14.05.2015 |
|||||
6 | 6 | Б/с № 3 ж/да № 2 (по ГП) - 1 этап строительства по ул. Заречная, 15 стр. | 10 099 | 264 | 39930 | 54:35:082610:1074 | РС №343 от 15.10.14 до 16.10.2015, до 16.06.16 | |||
7 | 7 | Ж/д № 4/2 по ГП - 4 этап строительства по ул. Заречная, 15 стр. | 11 529 | 223 | № 348 от 13.11.2015 до 15.11.2018 | |||||
8 | 8 | Блок-секции № 1,2 ж/д с ПОН №2 (по ГП) - 2 эта строительства по ул. Заречная, 15 стр. | 11 572 | 201 | № 346 от 13.11.2015 до 15.11.2017 | |||||
9 | 9 | Ж/д №3/2 (по ГП) - 3 этап строительства по ул. Заречная, 15 стр. | 6 428 | 153 | 54:35:082610:1074/2 | РС № 212 от 15.07.15 до 15.01.17 | ||||
10 | 10 | Многоквартирный жилой дом №1 по ГП - 6 этап строительства по ул. Заречная, 15 стр. | 1 258 | 36 | 54:35:082610:1074 | № 108-2016 о 28.06.16 до 10.07.18 | ||||
11 | 11 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2/2 (по ГП) - 7 этап строительства по ул. Заречная, 15 стр. | 7 266 | 208 | № 74-2016 от 27.04.16 до 20.10.18 | |||||
12 | 12 | Ж/д №2 по ГП, многоквартирный дом №3 по ГП с ПОН по ул. Марии Ульяновой, 11 стр. | 6 777 | 159 | ООО "Краснообск.Монтажспецстрой" | 16555 | 54:35:081365:143, 144 | РС № 191 от 26.06.2015 до 30.06.2017 № 191-и от 20.08.15 до 30.06.17 № 191-и1 от 27.10.15 до 30.06.17 |
||
13 | 13 | 6 601 | 155 | |||||||
14 | 14 | Ж/д № 1 с ПОН, ТП - 1 этап строительства по ул. Героев революции, 19 стр. | 10 314 | 364 | 10522 | 54:35:081365:140 | РС №352 от 17.10.14 до 20.02.17 № 352-и от 09.04.15 до 20.02.17 |
|||
15 | 15 | Ж/д №7, 8 по ГП с ПОН, подземная автостоянка - 2, 3 этапы строительства по ул. Героев Революции, 23 | 4 864 | 90 | ООО ПСК "Березка" | 9403 | 54:35:083261:19, 11, 24, 27, 12, 15119, 23471 | № 14-2016 от 29.01.2016 до 28.08.2019 | ||
16 | 16 | 2 110 | 32 | |||||||
17 | 17 | Ж/д с ПОН № 6 (по генплану) - 4 этап строительства по ул. Героев Революции, 33 стр. | 7 250 | 129 | 8759 | 54:35:083261:17, 114 | РС №414 от 28.11.2014 до 01.06.17 | |||
18 | 18 | Ж/д по ул. Радужная, 11 стр. | 1 792 | 39 | ООО "Монтаж и отделка" | 2699 | 54:35:082265:101 | РС №422 от 07.12.2012 до 10.02.2014, от 10.02.2014 до 10.11.2014 | ||
19 | 19 | Ж/д с Цокльным этажом и офисными помещениями по ул. Радужная, 9 стр. | 2 603 | 42 | 2699 | 54:35:082265:410 | РС № 456 от 26.12.2012 до 27.02.2014, от 27.02.2014 до 27.11.2014, от 22.01.15 до 27.08.15 |
|||
20 | 20 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автопарковкой по ул. Одоевского, 9/1 | 7 464 | 144 | ООО "СОЮЗ-ИНВЕСТ" | 3587 | 54:35:084645:468 | № 54-2016 от 31.03.16 до 30.06.17 | ||
21 | 21 | Реконструкция жилых домов № 1, 2 по ул. Победителей путем строительства многоквартирного многоэтажного дома по ул. Марии Ульяновой, 22 стр. | 2 500 | 50 | ООО "ИНВЕСТТЭК" | 4208 | 54:35:083210:285 | № 182-2016 от 23.09.16 до 30.07.17 | ||
22 | 22 | Реконструкция ж/д № 16 по ул. Марии Ульяновой № 3, 5, 7 по ул. Победителей путем строительства ж/д по ул. Марии Ульяновой, 18 стр. | 7 514 | 150 | ООО "ИНВЕСТТЭК" | 4830 | 54:35:083210:284 | РС № 229 от 24.07.15 до 24.07.17 №229-и от 29.01.16 до 24.07.17 |
||
Всего: | 20 | дом | 148 272 | 3 190 | 136400 | |||||
ж/д - жилой дом; ПОН- помещения общественного назначения; ТП-трансформаторная подстанция; ГП- генеральный план |