Строящиеся объекты, с выданными разрешениями на строительство многоквартирных домов
Перечень строящихся жилых домов по г. Новосибирску (по состоянию на 01.11.2016) |
|||
Наименование района | Количество строящихся домов, шт. | S строящихся домов, кв. м. | Количество квартир, шт. |
Дзержинский | 14 | 183 463 | 3 595 |
Железнодорожный | 6 | 55 535 | 599 |
Заельцовский | 39 | 407 853 | 6 734 |
Калининский | 27 | 319 826 | 7 138 |
Кировский | 124 | 958 742 | 19 590 |
Ленинский | 69 | 765 005 | 16 060 |
Октябрьский | 67 | 738 245 | 14 200 |
Первомайский | 20 | 148 272 | 3 190 |
Советский | 22 | 140 815 | 2 498 |
Центральный | 20 | 183 890 | 3 120 |
Итого: | 408 | 3 901 646 | 76 724 |
№ | № | Наименование объекта, этажность, конструктив, адрес | Площадь, кв. м. | Кол-во квартир, шт. | Застройщик | S земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Готовность (окончание строительства) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Дзержинский | 14 | домов | 183 463 | 3 595 | 173 466 | |||||
Дзержинский район | ||||||||||
1 | 1 | Блок-секции 1.4-1.9 ж/д с ПОН и подземной автостоянкой в осях 5-29/У-ИИ, РП со встроенной ТП по ул.Кошурникова, 23 стр. - 1 этап строительства жилых домов | 38 581 | 661 | ООО «СКМ Групп» | 33458 | 54:35:014160:54 | РС № 305 от 07.10.08 до 01.10.13, от 16.04.09 до 01.10.13 № 305/1-и3 от 14.11.14 до 10.10.17 |
||
2 | 2 | Ж/д №2 (блок-секции 2.1-2.2) с ПОН и подземной автостоянкой в осях 19-29/А-Т по ул.Кошурникова, 23 стр. - 2 этап стр-ва ж/д | 11 773 | 216 | РС № 386 от 14.11.2014 до 10.10.2017 | |||||
3 | 3 | Блок-секции 1.1-1.3 ж/д с ПОН и подземной автостоянкой в осях ВВ/1-8/Н-ВВ по ул.Кошурникова, 23 стр. - 3 этап стр-ва ж/д | 23 263 | 360 | РС № 385 от 14.11.2014 до 10.10.2017 | |||||
4 | 4 | Жилой дом №3 по ГП , ТП №8 по ГП, ЦТП №10 поГП, локальные очистные сооржения- 1 этап строительствапо ул. Заслонова, 13 | 10 393 | 250 | ООО СК "ВИРА-Строй" | 72069 | 54:35:013135:31 | РС № 193-2016 от 30.09.2016 до 30.09.2017 | ||
5 | 5 | ж/д с подземной автостоянкой по ул. Б. Богаткова, 260/1 стр | 14 974 | 322 | ООО "РОСПРОЕКТСТРОЙ" | 4381 | 54:35:014185:94 | РС №163 от 04.06.2013 до 04.10.2016 №163-и от 01.08.14 до 04.10.16 |
||
6 | 6 | ж/д с ПОН, автостоянкой - 2 этап 3 очереди строительства по ул. Есенина, 12/1 стр. | 10 277 | 231 | ЗАО «Совел» | 5777 | 54:35:014180:26 | РС № 77 от 23.03.12 до 15.03.16, № 77-и от 31.01.13 до 15.03.16 №77-и2 от 03.07.15 до 15.03.16, от 29.01.16 до 02.06.17 |
||
7 | 7 | Блок-секции 1.4, 1.5, 1.6 ж/д с ПОН и подземной автостоянкой - 1, 2, 3, этапы 2 очереди строительства ж/д с ТП и подземной автостоянкой по ул. Есенина, 65 стр. | 9 470 | 148 | ООО «Жилстрой» | 17766 | 54:35:015055:36, 30, 0049, 906 | РС № 324 от 17.10.08, №324/1 -и до 01.11.2011 №324/2-и от 05.03.12 до 01.11.13, от 22.11.13 до 01.11.14 № 324/4-и2 от 10.12.15 до 15.01.17 |
||
8 | 8 | ж/д с ПОН и подземной автостоянкой по ул. Есенина, 67 - 3 этап строительства | 6 485 | 154 | ООО "МегаСтрой", | 6213 | 54:35:015055:38, 30 | РС №22 от 01.02.2013 до 31.12.2015, от 28.12.15 до 20.01.17 | ||
9 | 9 | Секция 2,3 ж/д в осях 1-6/А-Ж, 17-16/И-Ф с ПОН в осях АС-ДС/5С-9С - 2 этап строительства по ул. Королева, 10/1 стр. | 6 590 | 135 | ООО "Строймонтаж-Сибирь" | 8407 | 54:35:0139980:2260, 2539, 69 | № 45-2015 от 19.02.15 до 12.03.17 | ||
10 | 10 | Пятисекционный крупнопанельный ж/д для служащих по ул.Волочаевская, 53 стр. | 12 622 | 200 | Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области" нач. отдела кап. Строит. Петрова Юлия Сергеевна |
12394 | 54:35:013610:109 | № 242 от 28.28.13 до 01.04.15, №242/1-и-2015 от 03.06.15 до 15.06.16 | ||
11 | 11 | ж/д с ПОН и подземной автостоянкой по ул. Кошурникова, 20/2 стр. | 12 834 | 330 | ООО "Смарт" | 3380 | 54:35:014110:2462 | РС №443 от 27.12.2013 до 01.02.2017 | ||
12 | 12 | ж/д с ПОН и автостоянкой по пр. Дзержинского, 32а стр. | 9 156 | 285 | ООО «Стимул» | 3623 | 54:35:012710:26 | РС №193 от 28.06.2013 до 01.04.2016 № 193-и от 29.12.14 до 01.04.16 № 193-и1 от 21.01.16 до 01.04.16 |
||
13 | 13 | ж/д с ПОН и подземной автостоянкой по ул. Фрунзе, 69 стр. | 2 631 | 56 | ООО "Ариста" | 2104 | 54:35:014110:123 | РС №423 от 25.12.2013 до 01.02.2017 №423-и от 01.09.15 до 13.01.17 |
||
14 | 14 | ж/д со встроенными ПОН, автостоянка и ТП по ул. А. Лежена, 26/2 | 14 414 | 247 | ООО "АзСтрой" | 3894 | 54:35:014185:1919 | № 18-2016 от 04.02.2016 до 10.03.2018 | ||
Всего: | 14 | домов | 183 463 | 3 595 | 173466 | |||||
ж/д - жилой дом; ПОН- помещения общественного назначения; ТП-трансформаторная подстанция; ГП- генеральный план |
№ | № | Наименование объекта, этажность, конструктив, адрес | Площадь, кв. м. | Кол-во квартир, шт. | Застройщик | S земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Готовность (окончание строительства) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Калининский | 27 | домов | 319 826 | 7 138 | 233750 | |||||
Калининский район | ||||||||||
1 | 1 | Ж/д №3, 4 по ГП со встроенными ПОН, Ж/д №2 по ГП со встроенными ПОН и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, ТП №6, 10 по ГП - 2 и 3 этапы строительства по ул. Мясниковой, 30 стр. | 6 955 | 148 | ООО Холдинговая компания "Стрижи" | 50000 | 54:35:000000:22478 | № 375 от 08.12.2015 до 01.06.2020 | ||
2 | 2 | 6 955 | 148 | |||||||
3 | 3 | 30 696 | 715 | |||||||
4 | 4 | Ж/д №1 (по ГП) со встроенными ПОН и встроенно пристроенной подземной автостоянкой, распределительный пункт со встроенной ТП - 1 этап по ул. Мясниковой, 30 стр. | 30 677 | 715 | РС №88 от 06.03.2015 до 10.09.2017 | |||||
5 | 5 | Ж/д №1 по ул.Мясниковой, 6 стр. | 15 708 | 398 | ООО "Квартал" | 19487 | 54:35:041070:2850 | № 400 от 21.11.2014 до 15.04.2018 | ||
6 | 6 | Ж/д №2 по ул.Мясниковой, 6 стр. | 15 708 | 398 | ||||||
7 | 7 | Ж/д №3, здание бытового обслуживания, подземная автостоянка и ТП по ул.Мясниковой, 6 стр. | 4 631 | 63 | ||||||
8 | 8 | Многоэтажный жилой дом со встроенно- пристроенными ПОН ул. Олеко Дундича, 15 | 14 814 | 264 | ООО «Энергомонтаж» | 10412 | 54:35:041930:893 | РС №187-2016 от 29.09.2016 | ||
9 | 9 | 22-эт. ж/д №409 по ГП по ул. Мясниковой, 18 стр. | 12 803 | 269 | 6550 | 54:35:041060:1796 | РС №464 от 19.12.2014 до 17.06.2016 №464-и от 03.09.15 до 17.06.16, №464/1-и1 от 30.03.16 до 17.12.16 |
|||
10 | 10 | Многоэтажный жилой дом с ПОН № 411 по ГП по ул. Мясниковой, 22 стр. | 5 509 | 88 | 6358 | 54:35:041060:1026 | № 350 от 17.11.2015 до 16.10.2016 | |||
11 | 11 | Малоэтажный жилой дом № 418 по ГП с ПОН по ул.Мясниковой, 24 стр. | 7 247 | 132 | 6963 | 54:35:041060:1038 | № 390 от 17.12.15 до 15.12.16 | |||
12 | 12 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 415 (по ГП) - 2 этап строительства по ул. Тюленина, 28/1 | 13 658 | 239 | 15626 | 54:35:041060:1034 54:35:041060:1033 |
№ 97-2016 от 15.06.16 до 15.08.17 | |||
13 | 13 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с ПОН № 451 по ГП и автостоянка № 451/1 поГП - 1 этап строительства по ул. Мясниковой, 28 | 20 685 | 404 | 34428 | 54:35:041060:2 | № 99-2016 от 16.06.16 до 20.05.18 | |||
14 | 14 | Ж/дм с ПОН и ТП по ул. Олеко Дундича, 1/3 стр. | 12 543 | 338 | ООО "Краснообск.Монтажспецстрой" | 10388 | 54:35:042075:2 | РС №487 от 30.12.2014 до 10.08.2016 | ||
15 | 15 | Дом №1 (по ГП) - 1 этап строительства многоквартирных жилых домов, в том числе с ПОН, ТП по ул. Дунаевского, 14 | 11 860 | 280 | СП ООО "Сибакадемстрой" | 33568 | 54:35:041135:22 | РС № 267 от 27.08.2015 до 03.03.2017 | ||
16 | 16 | Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП с ПОН - 2 этап строительства по ул. Дунаевского, 14 | 11 861 | 280 | № 382 от 14.12.15 до 01.07.17 | |||||
17 | 17 | Многоквартирный жилой дом №3 (по ГП) - 3 этап строительства по ул. Дунаевского, 14 | 11 967 | 283 | № 88-2016 от 02.06.16 до 03.12.17 | |||||
18 | 18 | Ж/д с ПОН, реконструкция подземной автостоянки по ул. Танковая, 4 стр. | 4 694 | 90 | ГК "Химметал" | 3793 | 54:35:042415:63 | РС №377 от 07.11.2014 до 22.08.2016 | ||
19 | 19 | Ж/д №5 (по ГП) с ПОН - V этап строительства по ул. Фадеева, 66/1 стр. | 12 309 | 280 | ООО «Компания»Сибирь-Развитие» | РС №122 от 14.04.2015 до 15.08.2016, до 31.12.17 | ||||
20 | 20 | Ж/д №6 с ПОН - 4 этап строительства многоквартиных средне-и многоэтжных домов по ул. Фадеева, 66/1 стр. | 11 626 | 517 | № 344 от 12.11.2015 до 15.03.2017 | |||||
21 | 21 | Ж/д №1, №2, №3, подземная автостоянка №6 и ТП №7, №8 по ГП по ул. Богдана Хмельницкого, 21/1 стр. | 9 108 | 160 | (СД Альфа-Капитал) ООО "Клуб "Отдых" |
27688 | 54:35:042025:5, 23 | РС № 113 от 03.04.15 до 05.08.18 | ||
22 | 22 | 9 032 | 179 | |||||||
23 | 23 | 9 108 | 160 | |||||||
24 | 24 | Ж/д №№ 4, 5 по ГП с ПОН, подземной автостоянкой № 10 по ГП - 2 этап строительства жилого комплекса по ул. Богдана Хмельницкого, 21/1 стр. | 7 215 | 144 | № 365 от 27.11.2015 до 01.03.2017 | |||||
25 | 25 | 7 215 | 144 | |||||||
26 | 26 | Ж/д с ПОН - 2 очередь строительства по ул. Кропоткина, 130/6 стр. | 4 483 | 82 | ООО "Комплекс на Кропоткина" | 3823 | 54:35:042455:60 | РС №409 от 03.12.2012, от 21.05.2014 до 02.12.2016 | ||
27 | 27 | Ж/д с ПОН, подземной автостоянкой по ул. Армавирская, 32 стр. | 10 758 | 220 | ООО "Империя" | 4666 | 54:35:042440:74 | РС № 192 от 26.06.2015 до 26.02.2018 №192-и от 20.08.15 до 26.02.18 |
||
Всего: | 27 | домов | 319 826 | 7 138 | 233750 | |||||
ж/д - жилой дом; ПОН- помещения общественного назначения; ТП-трансформаторная подстанция; ГП- генеральный план |
№ | № | Наименование объекта, этажность, конструктив, адрес | Площадь, кв. м. | Кол-во квартир, шт. | Застройщик | S земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Готовность (окончание строительства) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Кировский | 124 | домов | 958 742 | 19 590 | 829456 | |||||
Кировский район | ||||||||||
1 | 1 | Ж/д с ПОН №24 - 2 этап строительства по ул. Краснодарская, 1 стр. | 6 017 | 106 | ООО "Дискус-строй" | 12066 | 54:35:053605:27, 3, 14 | № 439 от 11.12.14 до 25.09.15, до 11.12.18 | ||
2 | 2 | Ж/дс ПОН №23 - 1 этап строительства по ул. Краснодарская, 3 стр. | 6 017 | 106 | № 438 от 11.12.14 до 25.09.15, до 11.12.18 | |||||
3 | 3 | Ж/д с ПОН № 16 (по ГП) - II этап строительства комплексного освоения земельного участка в целях жилищного строительства по ул. Краснодарская, 7 стр. | 6 017 | 106 | 18495 | 54:35:053605:7, 19, 22 | РС №412 от 27.11.2014 до 08.09.2015, до 27.11.18 | |||
4 | 4 | Ж/д с ПОН №15 (по ГП) - 1 этап строительства по ул. Краснодарская, 9 стр. | 6 017 | 106 | РС № 368 от 29.10.14 до 14.08.15, до 14.04.17 | |||||
5 | 5 | Ж/д панельный с ПОН №7 по ГП) - 4 этап строительства по ул. Краснодарская, 13/3 стр. | 6 017 | 106 | 19858 | 54:35:053605:5, 11, 12, 15, 17 | РС №394 от 19.11.2014 до 02.09.2015, до 20.11.18 | |||
6 | 6 | Ж/д с ПОН №6 по ГП - III этап строительства по ул. Краснодарская, 13/4 стр. | 6 017 | 106 | РС №103 от 27.03.2015 до 20.01.2016 | |||||
7 | 7 | Ж/д панельный ПОН №4 по ГП) - 1 этап строительства по ул. Краснодарская, 13/3 стр. | 6 017 | 106 | РС №395 от 19.11.2014 до 02.09.2015, до 20.11.18 | |||||
8 | 8 | Ж/д панельный ж/д с ПОН №5по ГП) - 2 этап строительства по ул. Краснодарская, 13/2 стр. | 6 017 | 106 | РС №410 от 27.11.2014 до 06.09.2015, до 27.11.18 | |||||
9 | 9 | Ж/д № 1 корпус 1, 3, 4, 6 (по генплану) по ул. Союзная, 2/2 стр. (ул. Краснодарская, 23) | 23 018 | 478 | 22106 | 54:35:053605:4, 8, 28 | РС № 329 от 21.10.2013 до 20.06.2014, № 329-и от 25.12.13 до 15.08.14 |
|||
10 | 10 | Ж/д № 2 (по генплану) корпуса 1, 3, 4, 6 - 1 этап строительства по ул. Краснодарская, 23 стр. | 21 408 | 400 | РС № 328 от 21.10.2013 до 20.06.2014 №328-и от 25.12.13 до 01.02.18 |
|||||
11 | 11 | Корпус №2 ж/д №30 (по ГП) - 5 этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 5 352 | 100 | 35970 | 54:35:000000:10157 | №364 от 28.10.14 до 12.06.15 №364/1-и от 26.06.15 до 28.06.16 |
|||
12 | 12 | Корпус №2 ж/д №31 (по ГП) - 8 этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 5 352 | 100 | №365 от 28.10.14 до 12.06.15, до 28.10.18 | |||||
13 | 13 | Корпус №1 ж/д №32 (по ГП) - 9 этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 6 157 | 139 | №366 от 28.10.14 до 14.06.15 №366/1-и от 26.06.15 до 28.06.16 |
|||||
14 | 14 | Корпус №4 ж/д №32 (по ГП) - XI этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 8 385 | 139 | № 427 от 05.12.2014 до 30.07.2015, до 30.01.18 | |||||
15 | 15 | Корпус №2 ж/д №32 (по ГП) - X этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 8 385 | 139 | № 428 от 05.12.2014 до 30.07.2016, до 30.01.18 | |||||
16 | 16 | Ж/д с ПОН №28 (по ГП) - II этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 6 017 | 106 | РС №30 от 12.02.2015 до 31.12.2015 | |||||
17 | 17 | Ж/д №33 (по ГП) – XII этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 6 157 | 139 | РС №481 от 29.12.2014 до 10.08.2015, с 15.09.15 до 20.01.17 | |||||
18 | 18 | Корпус №1 ж/д №31 (по ГП) – VII этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 6 157 | 139 | РС №482 от 29.12.2014 до 15.08.2015, с 25.09.15 до 29.11.16 | |||||
19 | 19 | Корпус №1 ж/д №30 (по ГП) – IV этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 6 157 | 139 | РС №483 от 29.12.2014 до 15.08.2015, с 23.10.15 до 20.12.18 | |||||
20 | 20 | Ж/д №29 (по ГП) – III этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр | 5 352 | 100 | РС №484 от 29.12.2014 до 10.08.2015 ,с 02.09.15 до 20.02.2018 | |||||
21 | 21 | Ж/д №27 (по ГП) – I этап строительства по ул. Союзная, 2/4 стр. | 5 352 | 100 | РС №485 от 29.12.2014 до 10.08.2015, с 02.09.15 до 20.02.2018 | |||||
22 | 22 | Корпус №1 ж/д №18 (по ГП) по ул. Союзная, 8/2 стр. - 2 этап строительства | 5 352 | 100 | 36832 | 54:35:053605:10, 13, 20, 21, 25, 26, 29 | РС №432 от 26.12.2013 до 01.08.2014, № 432/1-и от 22.08.14 до 12.12.15 |
|||
23 | 23 | Ккорпус №3 ж/д №18 (по ГП) по ул. Союзная, 8/2 стр. - 2 этап строительства | 5 352 | 100 | ||||||
24 | 24 | Корпус №1 ж/д №19 (по ГП) по ул. Союзная, 8/1 стр. - 2 этап строительства | 5 352 | 100 | РС №435 от 27.12.2013 до 15.08.2014, № 432/1-и от 22.08.14 до 12.12.15 |
|||||
25 | 25 | Корпус №3 ж/д №19 (по ГП) по ул. Союзная, 8/1 стр. - 3 этап строительства | 6 157 | 139 | ||||||
26 | 26 | Корпус №1 ж/д №21 (по ГП) по ул. Союзная, 10/1 стр. - 2 этап строительства | 5 352 | 100 | РС №437 от 27.12.2013 до 10.08.2014, № 432/1-и от 22.08.14 до 12.12.15 |
|||||
27 | 27 | Корпус №3 ж/д №21 (по ГП) по ул. Союзная, 10/1 стр. - 3 этап строительства | 6 157 | 139 | ||||||
28 | 28 | Корпус №1 ж/д №20 (по ГП) по ул. Союзная, 10/2 стр. - 3 этап строительства | 6 157 | 139 | РС №436 от 27.12.2013 до 15.08.2014, № 436/1-и от 22.08.14 до 27.11.15 |
|||||
29 | 29 | Корпус №3 ж/д №20 (по ГП) по ул. Союзная, 10/2 стр. - 3 этап строительства | 5 352 | 100 | ||||||
30 | 30 | Корпуса №1,2,3,5 ж/д №22 (по ГП) - 1 этап строительства по ул. Краснодарская, 7/2 стр | 21 408 | 400 | РС №431 от 26.12.2013 до 01.08.2014 | |||||
31 | 31 | Корпус № 2 ж/д № 9 (по генплану), корпуса № 1, № 3 ж/д № 12 (по генплану), корпуса № 1, 2, 4, 6 ж/д № 13 (по генплану) - 1 этап строительства по ул. Союзная, 4/2 стр. | 5 352 | 100 | 44355 | 54:35:053605:6, 9, 16, 18, 23, 24 | РС № 418 от 25.12.2012 до 15.07.2014, № 418/1-и от 22.08.14 до 25.12.15 |
|||
32 | 32 | 10 704 | 200 | |||||||
33 | 33 | 21 408 | 400 | |||||||
34 | 34 | Корпус №1 ж/д №10 (по ГП) - 2 этап строительства по ул. Союзная, 4 стр. | 5 352 | 100 | РС № 421 от 25.12.2013 до 01.08.2014 | |||||
35 | 35 | Корпус №3 ж/д №10 (по ГП) - 3 этап строительства по ул. Союзная, 4 стр. | 6 157 | 139 | РС №434 от 27.12.2013 до 15.08.2014 №434/1-и1 от 11.03.15 до 17.12.15 |
|||||
36 | 36 | Корпус №1 ж/д №11 (по ГП) - 3 этап строительства по ул. Союзная, 6 стр. | 6 157 | 139 | ||||||
37 | 37 | Корпус №3 ж/д №11 (по ГП) - 2 этап строительства по ул. Союзная, 6 стр. | 5 352 | 100 | № 430 от 26.12.2013 до 01.08.2014, № 430/1-и от 22.08.14 до 16.12.15 |
|||||
38 | 38 | Корпуса №1, №3 ж/д № 12 (по Гп) по ул. Союзная, 6/1 стр. | 10 704 | 200 | № 419 от 25.12.2013 до 25.07.2014 | |||||
39 | 39 | Корпуса №1,2,4,6 ж/д (по ГП) ж/д №13- I этап строительства по ул. Краснодарская, 7/1 стр. | 21 408 | 400 | № 420 от 25.12.2013 до 15.07.2014 | |||||
40 | 40 | Ж/д №42, корпус №1 - VIII этап строительства многоквартирных домов по ул. Краснодарская, 6 стр. | 6 157 | 139 | 48120 | 54:35:053645:142 | РС №61 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||
41 | 41 | Ж/д №42, корпус №3 - IX этап строительства многоквартирных домов по ул. Краснодарская, 6 стр. | 5 352 | 100 | РС №62 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||||
42 | 42 | Ж/д №42, корпус №4 - X этап строительства многоквартирных домов по ул. Краснодарская, 6 стр. | 5 352 | 100 | РС №63 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||||
43 | 43 | Ж/д №42, корпус №6 - XI этап строительства многоквартирных домов по ул. Краснодарская, 6 стр. | 5 352 | 100 | РС №64 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||||
44 | 44 | Ж/д №43, корпус №1 - XV этап строительства многоквартирных домов по ул. Краснодарская, 6 стр. | 5 352 | 100 | РС №65 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||||
45 | 45 | Ж/д №43, корпус №3 - XVI этап строительства многоквартирных домов по ул. Краснодарская, 6 стр. | 5 352 | 100 | РС №66 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||||
46 | 46 | Ж/д №43, корпус №4 - XVII этап строительства многоквартирных домов по ул. Краснодарская, 6 стр. | 5 352 | 100 | РС №67 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||||
47 | 47 | Ж/д жилой дом №43, корпус №6 - XVIII этап строительства многоквартирных домов по ул. Краснодарская, 6 стр. | 6 157 | 139 | ООО "Дискус-строй" | РС №68 от 27.02.2015 до 09.10.2015, от 11.02.16 до 27.05.19 | ||||
48 | 48 | Ж/д. Панельный №41 корпус №1- 1 этап строительства по ул. Краснодарская, 6 стр. | 6 157 | 139 | РС №57 от 27.05.2015 до 09.10.2015 | |||||
49 | 49 | Ж/д Панельный №41 корпус №3 - 2 этап строительства по ул. Краснодарская, 6 стр. | 6 157 | 139 | РС №58 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||||
50 | 50 | Ж/д Панельный №41 корпус №4 - 3 этап строительства по ул. Краснодарская, 6 стр. | 6 157 | 139 | РС №59 от 27.02.2015 до 09.10.2015 | |||||
51 | 51 | Ж/д. Панельный. №41 корпус №6 - 4 этап строительства по ул. Краснодарская, 6 стр. | 6 157 | 139 | РС №60 от 27.05.2015 до 09.10.2018 | |||||
52 | 52 | Корпус №6 ж/д №40 (по ГП) – XXII этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 5 352 | 100 | 71496 | 54:35:000000:10156, 10159 | РС №27 от 12.02.2015 до 25.09.2015, с 25.09.15 до 13.02.18 | |||
53 | 53 | Корпус №4 ж/д №40 (по ГП) – XXI этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 5 352 | 100 | РС №28 от 12.02.2015 до 25.09.2015, с 25.09.15 до 13.02.18 |
|||||
54 | 54 | Корпус №3 ж/д №40 (по ГП) – XX этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 5 352 | 100 | РС №29 от 12.02.2015 до 25.09.2015 с 25.09.15 до 13.02.18 |
|||||
55 | 55 | Корпус №1 ж/д с ПОН №34 (по ГП) - I этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 157 | 139 | РС №35 от 13.02.2015 до 28.09.2015, с 25.09.15 до 13.02.18 | |||||
56 | 56 | Корпус №2 ж/д с ПОН №34 (по ГП) - II этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 157 | 139 | РС №36 от 13.02.2015 до 28.09.2015, с 25.09.15 до 13.02.18 | |||||
57 | 57 | Корпус №4 ж/д с ПОН №37 (по ГП) - VII этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 157 | 139 | РС №37 от 13.02.2015 до 28.09.2015, с 25.09.15 до 13.02.18 | |||||
58 | 58 | Корпус №3 ж/д с ПОН №38 (по ГП) - VII этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 157 | 139 | РС №38 от 13.02.2015 до 28.09.2015, с 25.09.15 до 13.02.18 | |||||
59 | 59 | Корпус №1 ж/д с ПОН №39 (по ГП) - XIII этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 157 | 139 | РС №39 от 13.02.2015 до 28.09.2015, с 25.09.15 до 13.02.18 | |||||
60 | 60 | Корпус №3 ж/д с ПОН №39 (по ГП) - XIV этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 157 | 139 | РС №40 от 13.02.2015 до 28.09.2015,с 25.09.15 до 13.02.18 | |||||
61 | 61 | Корпус №4 ж/д с ПОН №39 (по ГП) - XV этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 157 | 139 | РС №41 от 13.02.2015 до 28.09.2015, с 25.09.15 до 13.02.18 | |||||
62 | 62 | Ж/д с ПОН №36 (по ГП) - XI этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 017 | 106 | РС №26 от 11.02.2015 до 11.12.2015 | |||||
63 | 63 | Корпус №2 ж/д №37 (по ГП) – VI этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 5 352 | 100 | РС №479 от 29.12.2014 до 10.08.2015,с 15.09.15 до 20.01.17 | |||||
64 | 64 | Корпус №1 ж/д №37 (по ГП) – V этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 5 352 | 100 | РС №480 от 29.12.2014 до 10.08.2015, с 15.09.15 до 20.01.17 | |||||
65 | 65 | Корпус №6 ж/д №39 (по ГП) – XVI этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 5 352 | 100 | РС №489 от 31.12.2014 до 10.08.2015,с 15.09.15 до 20.01.17 | |||||
66 | 66 | Корпус №4 ж/д №34 (по ГП) – IV этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 5 352 | 100 | РС №490 от 31.12.2014 до 10.08.2015, с 15.09.15 до 20.01.17 | |||||
67 | 67 | Ж/дм №35 (по ГП) – Х этап строительства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 017 | 106 | РС №14 от 30.01.2015 до 04.12.2015 | |||||
68 | 68 | Корпус № 1 ж/д № 38 (по ГП) - VIII этап строителства по ул. Союзная, 1 стр. | 6 157 | 139 | РС №1 от 20.01.2015 до 30.08.2015, от 15.09.15 до 20.01.17 | |||||
69 | 69 | Корпус № 1 ж/д № 40 (по генплану) - ХIХ этап строителства по ул. Союзная, 1 стр. | 5 352 | 100 | РС №2 от 20.01.2015 до 30.08.2015, от 15.09.15 до 20.01.17 | |||||
70 | 70 | Ж/д № 4 по ГП пл улл. Немировича-данченко, 150 стр. | 4 351 | 80 | ООО "Проект Панорама" | 28577 | 54:35:052490:329 | РС №56 от 28.02.14 до 01.03.16 №56-и1 от 30.09.15 до 01.03.16 №56-и1 до 01.03.16, № 56-и2 от 10.12.15 до 01.03.16, до 01.09.17 |
||
71 | 71 | Ж/д № 5 по ГП пл улл. Немировича-данченко, 150 стр. | 4 337 | 80 | ||||||
72 | 72 | Ж/д со встроенными ПОН, подземной автостоянкой №3 - 3 этап строительства по ул. Немировича-Данченко, 150 стр. | 15 904 | 310 | № 287 от 10.09.15 до 04.12.17 №287-и от 16.12.15 до 4.12.17 |
|||||
73 | 73 | Ж/д со встроенными ПОН №6 (по ГП) - 4 этап строительства по ул.Немировича-Данченко, 150 стр. | 11 547 | 230 | 37463 | 54:35:052490:329, 92, 76 | №398 от 24.12.15 до 30.06.16 | |||
74 | 74 | 3-подъездный монолитный ж/д №3 со встроенными общественными помещениями по ул. Зорге,279 | 6 658 | 116 | ООО "НСК Девелопмент" | 57795 | 54:35:051950:1, 14, 15, 16, 17 | РС № 181-и от 27.08.08 до 10.04.11 № 181/1-и4 от 17.09.14 до 25.01.15 |
||
75 | 75 | ж/д (здание №4 по ГП) - 3 этап строительтсва по ул. Зорге, 279 стр. | 6 605 | 140 | РС № 70 от 13.03.14 до 15.09.2016 №70-и от 30.09.15 до 15.09.16 |
|||||
76 | 76 | ж/д со встроенными общественными помещениями (здание №5) по ул. Зорге, 279 стр. | 5 829 | 114 | РС №185 от 25.06.14 до 20.12.2015 №185-и от 27.03.15 до 20.12.15 |
|||||
77 | 77 | ж/д со встроенными помещениями (здание №8) - 6 этап строительства по ул. Зорге, 279 стр. | 6 214 | 128 | РС № 247 от 14.08.2014 до 10.04.2016 | |||||
